📦 Содержимое Кейсов
⚠️
Содержимое кейсов может быть не полностью обновлено, учитывая количество изменений, которые мы вносим. Поэтому всегда проверяйте в игре актуальную информацию.
Обычные кейсы
Vocaloid
| Название | Редкость | Вероятность выпадения |
|---|---|---|
| Zetsune Miku | Rare | 13.62% |
| Zatsune Miku | Rare | 13.62% |
| Haku Append | Rare | 13.62% |
| MAYU | Epic | 10.78% |
| SeeU | Epic | 10.78% |
| Neru | Epic | 10.78% |
| Teto | Epic | 10.78% |
| Colorful Miku | Legendary | 3.03% |
| Merli | Legendary | 3.03% |
| Etoile Luka | Legendary | 3.03% |
| IA | Exotic | 0.91% |
| Cupid Miku | Exotic | 0.91% |
| Monster Miku | Exotic | 0.91% |
| Kagamine Rin | Exotic | 0.91% |
| Kagamine Len | Exotic | 0.91% |
| Xingchen | Collector | 0.57% |
| Ling Yuan | Collector | 0.57% |
| Shadow Miku | Collector | 0.57% |
| Invisible Miku | Collector | 0.57% |
Waifu
| Название | Редкость | Вероятность выпадения |
|---|---|---|
| HK416 | Rare | 16.14% |
| Noire | Rare | 16.14% |
| Fiona | Rare | 16.14% |
| LLEN | Epic | 9.59% |
| Gray Wolf | Epic | 9.59% |
| Reisalin | Epic | 9.59% |
| Plutia | Epic | 9.59% |
| Lolita Victoria | Legendary | 2.69% |
| Chocola | Legendary | 2.69% |
| Durandal | Legendary | 2.69% |
| Polka | Exotic | 0.5% |
| Chika | Exotic | 0.5% |
| Ciaki Nanami | Exotic | 0.5% |
| Taihou | Exotic | 0.5% |
| Vanilla | Exotic | 0.5% |
| Choconut | Exotic | 0.5% |
| Poyo | Collector | 0.5% |
| Alexander | Collector | 0.5% |
| Kafka | Collector | 0.5% |
| Kiara | Collector | 0.5% |
| Haku Floral | Limited | 0.05% |
Memes
| Название | Редкость | Вероятность выпадения |
|---|---|---|
| Woah | Uncommon | 35.95% |
| VSauce | Rare | 5.99% |
| Knuckles Sith | Rare | 5.99% |
| Stonks Man | Rare | 5.99% |
| Xanthous | Rare | 5.99% |
| Saitama | Rare | 5.99% |
| Buff Noob | Epic | 6.99% |
| Rick | Epic | 6.99% |
| Minion (Jerry) | Epic | 6.99% |
| Bugs | Legendary | 2% |
| Spiderman | Legendary | 2% |
| Crominion | Legendary | 2% |
| Minion (Dave) | Legendary | 2% |
| Pingu | Exotic | 1% |
| Mario | Exotic | 1% |
| Minion (Stuart) | Exotic | 1% |
| Minion (Kevin) | Exotic | 1% |
| Gordon Ramsay | Collector | 0.34% |
| Buff Paimon | Collector | 0.34% |
| Omni Man | Collector | 0.34% |
| Ninja Turtle | Collector | 0.34% |
| Buzz Lightyear | Collector | 0.34% |
| Employee | Limited | 0.03% |
| Pepe | Limited | 0.03% |
Game
| Название | Редкость | Вероятность выпадения |
|---|---|---|
| Niko | Epic | 28.63% |
| Niko (Gas) | Epic | 28.63% |
| Joker | Epic | 28.63% |
| Mythra | Legendary | 1.6% |
| Niko (Knight) | Legendary | 1.6% |
| Blazkowicz | Legendary | 1.6% |
| Dante | Legendary | 1.6% |
| Nia | Legendary | 1.6% |
| Doom Slayer | Exotic | 1.34% |
| Master Chief | Exotic | 1.34% |
| König | Exotic | 1.34% |
| Keegan | Collector | 0.67% |
| Niko (Shadow) | Collector | 0.67% |
| Crewmate | Collector | 0.67% |
| Jetstream Sam | Limited | 0.1% |
Jujutsu Kaisen
| Название | Редкость | Вероятность выпадения |
|---|---|---|
| Kokichi Muta | Epic | 28.63% |
| Maki Zenin | Epic | 28.63% |
| Toge Inumaki | Epic | 28.63% |
| Kento Nanami | Legendary | 1.6% |
| Todo Aoi | Legendary | 1.6% |
| Yuta Ottoksu | Legendary | 1.6% |
| Mei Kuroso | Exotic | 1% |
| Choso | Exotic | 1% |
| Nobara Kugisaki | Exotic | 1% |
| Megumi Kuroso | Exotic | 1% |
| Itadori Yuji | Collector | 0.67% |
| Geto Suguru | Collector | 0.67% |
| Toji Fushigoro | Collector | 0.67% |
| Ryomen Sukuna | Limited | 0.05% |
| Gojo Satoru | Limited | 0.05% |
Gacha
| Название | Редкость | Вероятность выпадения |
|---|---|---|
| Lilya | Rare | 16.01% |
| Rozaliya | Rare | 16.01% |
| Murasame | Rare | 16.01% |
| Seele | Epic | 37.97% |
| Black Cat Jinx | Legendary | 4% |
| G11 | Legendary | 4% |
| G41 | Exotic | 1% |
| White Rock Shooter | Exotic | 1% |
| Gyakushin Miko | Exotic | 1% |
| Hart | Exotic | 1% |
| Kurumi Tukisaki | Collector | 0.67% |
| Nightshade | Collector | 0.67% |
Chibi
| Название | Редкость | Вероятность выпадения |
|---|---|---|
| Kanna Kamui | Rare | 23.99% |
| Sagiri Izumi | Rare | 23.99% |
| Shimotsuki Potofu | Epic | 7.6% |
| Chino (Maid) | Epic | 7.6% |
| Niko (Gas) | Epic | 7.6% |
| Niko | Epic | 7.6% |
| LLEN | Epic | 7.6% |
| Blanc | Legendary | 2% |
| Niko (Knight) | Legendary | 2% |
| Uni (Light work) | Legendary | 2% |
| Rika Furude | Legendary | 2% |
| Tatsumaki | Exotic | 1.34% |
| Tails Doll | Exotic | 1.34% |
| Savage Niko | Exotic | 1.34% |
| Niko (Shadow) | Collector | 0.67% |
| Muffler | Collector | 0.67% |
Touhou
| Название | Редкость | Вероятность выпадения |
|---|---|---|
| Ruukoto | Rare | 12% |
| Koakuma | Rare | 12% |
| Luna Child | Rare | 12% |
| Reisen | Rare | 12% |
| Kaisen Ibaraki | Epic | 7.6% |
| Hong Meiling | Epic | 7.6% |
| Momiji | Epic | 7.6% |
| Marisa | Epic | 7.6% |
| Hinanawi Tenshi | Epic | 7.6% |
| Daiyousei | Legendary | 2.67% |
| Koishi | Legendary | 2.67% |
| Cirno | Legendary | 2.67% |
| Hecatia Lapislazuli | Exotic | 2% |
| Reiuiji Utsuho | Exotic | 2% |
| Reimu | Collector | 2% |
SEGA
| Название | Редкость | Вероятность выпадения |
|---|---|---|
| Knuckles | Uncommon | 11.73% |
| Tails | Uncommon | 11.73% |
| Amy Rose | Uncommon | 11.73% |
| Sonic | Uncommon | 11.73% |
| Shadow | Rare | 20.41% |
| Knuckles Sith | Rare | 20.41% |
| Metal Sonic | Legendary | 8.16% |
| Tails Doll | Exotic | 4.08% |
Naruto Shippuden
| Название | Редкость | Вероятность выпадения |
|---|---|---|
| Shino Aburame | Epic | 42.97% |
| Sasori | Epic | 42.97% |
| Pain Tendo | Legendary | 1.34% |
| Gaara Kazekage | Legendary | 1.34% |
| Deidara | Legendary | 1.34% |
| Kisame | Legendary | 1.34% |
| Hinata Hyuga | Legendary | 1.34% |
| Minato | Legendary | 1.34% |
| Tobirama Senju | Exotic | 1% |
| Kakashi Hatake | Exotic | 1% |
| Itachi Uchiha | Exotic | 1% |
| Hashirama Senju | Exotic | 1% |
| Obito Uchiha | Collector | 0.67% |
| Sasuke Uchiha | Collector | 0.67% |
| Naruto Uzumaki | Collector | 0.67% |